Kick-off Meeting & Workshop des BMBF-Projekts PIAD an der RPTU in Kaiserslautern


  • Ort der Veranstaltung: RPTU in Kaiserslautern, Gebäude 48, Raum 680

    Datum der Veranstaltung: 05.03.2025

    Kontaktperson: Prof. Dr. Marius Kloft

    https://piad.cs.rptu.de/

    Logo Kick-off Meeting & Workshop des BMBF-Projekts PIAD an der RPTU in Kaiserslautern

    PIAD-Auftakttreffen & Workshop

    11:00 - 11:15 | Ankunft & Networking-Kaffee
    11:15 - 11:30 | Begrüßung & Projektübersicht (Prof. Dr. Marius Kloft)
    11:30 - 12:00 | Tiefe Anomalie-Erkennung (Prof. Dr. Marius Kloft)
    12:00 - 12:15 | Infrastruktur und Projektleitung (Steffen Reithermann, Denys Senkin)
    12:15 - 12:30 | Kaffeepause
    12:30 - 12:45 | WP1 - Domäneninformierte Architekturen (DFKI)
    12:45 - 13:00 | WP2 - Physik-informierte generative KI-Modelle (Jun.-Prof. Dr. Sophie Fellenz, RPTU-ML)
    13:00 - 13:15 | WP3 - Physik-informierte Anomalie-Erkennung (Denys Senkin, RPTU-ML)
    13:15 - 14:30 | Mittagspause im Sommerhaus
    14:30 - 14:45 | Gruppenbild
    14:45 - 15:00 | WP4 - Anwendung im laserbasierten Pulverbettschmelzen (RPTU-FBK)
    15:00 - 15:15 | 3D-Druck Vortrag (AixPath)
    15:15 - 16:30 | Workshop
    16:30 - 17:00 | Schlussbemerkungen & Diskussion

    Die KI-Allianz Rheinland-Pfalz unterstützte bei der Veranstaltungsorganisation.

    Gruppenbild der Teilnehmer vor Ort (v.l.n.r. Steffen Reithermann, Prof. Dr. Marius Kloft, Philipp Liznerski, Jun.-Prof. Dr. Sophie Fellenz, Denys Senkin, Jephte Abijuru, Jan Tauberschmidt, Shradha Ghansiyal)

    Gruppenbild der Teilnehmer vor Ort (v.l.n.r. Steffen Reithermann, Prof. Dr. Marius Kloft, Philipp Liznerski, Jun.-Prof. Dr. Sophie Fellenz, Denys Senkin, Jephte Abijuru, Jan Tauberschmidt, Shradha Ghansiyal)


    Präsentationen und Diskussionen beim Workshop

    Präsentationen und Diskussionen beim Workshop